Beachvolleyball - DUMBAUSKAITE/GRUDZINSKAITE vs DAVIDOVA/LUNINA - Gruppenphase Frauen - Gruppe E Ergebnisse
Königsplatz - 17 Aug - 11:30
Gruppenphase Frauen - Gruppe E
- Spiel 26
DUMBAUSKAITE/GRUDZINSKAITE
DUMBAUSKAITE/GRUDZINSKAITE
-
DAVIDOVA/LUNINA
DAVIDOVA/LUNINA
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
2. Schiedsrichter |
POR CARVALHO RJCARVALHO Rui Jorge |
Legende
- (C):
- Kapitän
- ShirtNo.:
- ShirtNoDesc.
Königsplatz
-
17 Aug - 11:30
-
Offiziell
Gruppenphase Frauen - Gruppe E
- Spiel 26
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 19 | 22 | 15 | 56 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
19
22
15
56
21
20
13
54
Spieldauer
19min
20min
16min
55 min
|
|||||||||
|
1 | 21 | 20 | 13 | 54 | ||||
Spieldauer | 19min | 20min | 16min | 55 min |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
2. Schiedsrichter |
POR CARVALHO RJCARVALHO Rui Jorge |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Königsplatz
-
17 Aug - 11:30
-
Offiziell
Gruppenphase Frauen - Gruppe E
- Spiel 26
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 19 | 22 | 15 | 56 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
19
22
15
56
21
20
13
54
Spieldauer
19min
20min
16min
55 min
|
|||||||||
|
1 | 21 | 20 | 13 | 54 | ||||
Spieldauer | 19min | 20min | 16min | 55 min |
15-13
|
||
14-13
|
||
13-13
|
||
13-12
|
||
12-12
|
||
11-12
|
||
11-11
|
||
10-11
|
||
10-10
|
||
10-9
|
||
9-9
|
||
8-9
|
||
8-8
|
||
8-7
|
||
8-6
|
||
8-5
|
||
8-4
|
||
7-4
|
||
6-4
|
||
5-4
|
||
4-4
|
||
4-3
|
||
3-3
|
||
3-2
|
||
3-1
|
||
2-1
|
||
1-1
|
||
0-1
|
||
|
22-20
|
||
21-20
|
||
20-20
|
||
19-20
|
||
18-20
|
||
18-19
|
||
17-19
|
||
16-19
|
||
16-18
|
||
16-17
|
||
16-16
|
||
16-15
|
||
16-14
|
||
15-14
|
||
14-14
|
||
14-13
|
||
13-13
|
||
13-12
|
||
12-12
|
||
12-11
|
||
11-11
|
||
10-11
|
||
9-11
|
||
9-10
|
||
9-9
|
||
9-8
|
||
8-8
|
||
8-7
|
||
7-7
|
||
7-6
|
||
6-6
|
||
5-6
|
||
5-5
|
||
6-3
|
||
5-3
|
||
5-2
|
||
5-1
|
||
4-1
|
||
3-1
|
||
2-1
|
||
1-1
|
||
1-0
|
||
|
19-21
|
||
19-20
|
||
18-20
|
||
18-19
|
||
18-18
|
||
18-17
|
||
17-17
|
||
16-17
|
||
16-16
|
||
15-16
|
||
14-16
|
||
13-16
|
||
13-15
|
||
13-14
|
||
12-14
|
||
12-13
|
||
11-13
|
||
10-13
|
||
10-12
|
||
10-11
|
||
9-11
|
||
9-10
|
||
9-9
|
||
9-8
|
||
8-8
|
||
8-7
|
||
7-7
|
||
7-6
|
||
6-6
|
||
5-6
|
||
5-5
|
||
4-5
|
||
3-5
|
||
3-4
|
||
2-4
|
||
2-3
|
||
2-2
|
||
2-1
|
||
1-1
|
||
1-0
|
||
3-4
|
||
2-4
|
||
2-3
|
||
2-2
|
||
2-1
|
||
1-1
|
||
1-0
|
||
3-4
|
||
2-4
|
||
2-3
|
||
2-2
|
||
2-1
|
||
1-1
|
||
1-0
|
||
|
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
2. Schiedsrichter |
POR CARVALHO RJCARVALHO Rui Jorge |
Königsplatz
-
17 Aug - 11:30
-
Offiziell
Gruppenphase Frauen - Gruppe E
- Spiel 26
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 19 | 22 | 15 | 56 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
19
22
15
56
21
20
13
54
Spieldauer
19min
20min
16min
55 min
|
|||||||||
|
1 | 21 | 20 | 13 | 54 | ||||
Spieldauer | 19min | 20min | 16min | 55 min |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 32 | 23 | 55 | 23 | 32 | 55 |
Serve Errors | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Serve Points | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Attack In-Play | 20 | 51 | 71 | 23 | 43 | 66 |
Attack Points | 7 | 27 | 34 | 10 | 18 | 28 |
Block Points | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Opponent Errors | 14 | 16 | ||||
Totale Punktzahl | 56 | 54 | ||||
Receptions In-Play | 14 | 31 | 45 | 5 | 40 | 45 |
Strafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 32 | 23 | 55 |
Serve Errors | 2 | 3 | 5 |
Serve Points | 3 | 2 | 5 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 20 | 51 | 71 |
Attack Points | 7 | 27 | 34 |
Block Points | 1 | 0 | 1 |
Opponent Errors | 14 | ||
Totale Punktzahl | 56 | ||
Dig Successes | 14 | 31 | 45 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 23 | 32 | 55 |
Serve Errors | 3 | 3 | 6 |
Serve Points | 0 | 4 | 4 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 23 | 43 | 66 |
Attack Points | 10 | 18 | 28 |
Block Points | 0 | 6 | 6 |
Opponent Errors | 16 | ||
Totale Punktzahl | 54 | ||
Dig Successes | 5 | 40 | 45 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 14 | 14 | ||||
Serve Errors | 0 | 2 | ||||
Serve Points | 0 | 1 | ||||
Attack In-Play | 16 | 19 | ||||
Attack Points | 9 | 9 | ||||
Block Points | 0 | 1 | ||||
Opponent Errors | 6 | 2 | ||||
Totale Punktzahl | 15 | 13 | ||||
Receptions In-Play | 11 | 14 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 14 | ||
Serve Errors | 0 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 16 | ||
Attack Points | 9 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 6 | ||
Totale Punktzahl | 15 | ||
Dig Successes | 11 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 14 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 19 | ||
Attack Points | 9 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 2 | ||
Totale Punktzahl | 13 | ||
Dig Successes | 14 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 21 | 21 | ||||
Serve Errors | 1 | 2 | ||||
Serve Points | 3 | 1 | ||||
Attack In-Play | 29 | 26 | ||||
Attack Points | 15 | 12 | ||||
Block Points | 0 | 3 | ||||
Opponent Errors | 4 | 4 | ||||
Totale Punktzahl | 22 | 20 | ||||
Receptions In-Play | 18 | 17 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 21 | ||
Serve Errors | 1 | ||
Serve Points | 3 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 29 | ||
Attack Points | 15 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 4 | ||
Totale Punktzahl | 22 | ||
Dig Successes | 18 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 21 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 26 | ||
Attack Points | 12 | ||
Block Points | 3 | ||
Opponent Errors | 4 | ||
Totale Punktzahl | 20 | ||
Dig Successes | 17 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 20 | 20 | ||||
Serve Errors | 4 | 2 | ||||
Serve Points | 2 | 2 | ||||
Attack In-Play | 26 | 21 | ||||
Attack Points | 10 | 7 | ||||
Block Points | 1 | 2 | ||||
Opponent Errors | 4 | 10 | ||||
Totale Punktzahl | 19 | 21 | ||||
Receptions In-Play | 16 | 14 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 20 | ||
Serve Errors | 4 | ||
Serve Points | 2 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 26 | ||
Attack Points | 10 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 4 | ||
Totale Punktzahl | 19 | ||
Dig Successes | 16 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 20 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 2 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 21 | ||
Attack Points | 7 | ||
Block Points | 2 | ||
Opponent Errors | 10 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 14 | ||
Strafen | 0 |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
2. Schiedsrichter |
POR CARVALHO RJCARVALHO Rui Jorge |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Keine aktuellen Daten vorhanden