Beachvolleyball - KLIOKMANAITE/PAULIKIENE vs SORIA/GONZÁLEZ - Gruppenphase Frauen - Gruppe D Ergebnisse
Königsplatz - 16 Aug - 13:30
Gruppenphase Frauen - Gruppe D
- Spiel 8
KLIOKMANAITE/PAULIKIENE
KLIOKMANAITE/PAULIKIENE
-
SORIA/GONZÁLEZ
SORIA/GONZÁLEZ
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
POR CARVALHO RJCARVALHO Rui Jorge |
2. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
Legende
- (C):
- Kapitän
- ShirtNo.:
- ShirtNoDesc.
Königsplatz
-
16 Aug - 13:30
-
Offiziell
Gruppenphase Frauen - Gruppe D
- Spiel 8
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 21 | 18 | 10 | 49 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
21
18
10
49
19
21
15
55
Spieldauer
18min
19min
12min
49 min
|
|||||||||
(Sieger)
Serve.
|
2 | 19 | 21 | 15 | 55 | ||||
Spieldauer | 18min | 19min | 12min | 49 min |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
POR CARVALHO RJCARVALHO Rui Jorge |
2. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Königsplatz
-
16 Aug - 13:30
-
Offiziell
Gruppenphase Frauen - Gruppe D
- Spiel 8
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 21 | 18 | 10 | 49 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
21
18
10
49
19
21
15
55
Spieldauer
18min
19min
12min
49 min
|
|||||||||
(Sieger)
Serve.
|
2 | 19 | 21 | 15 | 55 | ||||
Spieldauer | 18min | 19min | 12min | 49 min |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 24 | 27 | 51 | 25 | 28 | 53 |
Serve Errors | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 |
Serve Points | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Attack In-Play | 31 | 31 | 62 | 17 | 63 | 80 |
Attack Points | 13 | 15 | 28 | 12 | 30 | 42 |
Block Points | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Opponent Errors | 13 | 10 | ||||
Totale Punktzahl | 49 | 55 | ||||
Receptions In-Play | 9 | 32 | 41 | 4 | 41 | 45 |
Strafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 24 | 27 | 51 |
Serve Errors | 3 | 0 | 3 |
Serve Points | 0 | 3 | 3 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 31 | 31 | 62 |
Attack Points | 13 | 15 | 28 |
Block Points | 0 | 5 | 5 |
Opponent Errors | 13 | ||
Totale Punktzahl | 49 | ||
Dig Successes | 9 | 32 | 41 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 25 | 28 | 53 |
Serve Errors | 2 | 5 | 7 |
Serve Points | 1 | 2 | 3 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 17 | 63 | 80 |
Attack Points | 12 | 30 | 42 |
Block Points | 1 | 0 | 1 |
Opponent Errors | 10 | ||
Totale Punktzahl | 55 | ||
Dig Successes | 4 | 41 | 45 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 11 | 14 | ||||
Serve Errors | 0 | 2 | ||||
Serve Points | 0 | 1 | ||||
Attack In-Play | 15 | 21 | ||||
Attack Points | 5 | 12 | ||||
Block Points | 2 | 0 | ||||
Opponent Errors | 3 | 3 | ||||
Totale Punktzahl | 10 | 15 | ||||
Receptions In-Play | 10 | 11 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 11 | ||
Serve Errors | 0 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 15 | ||
Attack Points | 5 | ||
Block Points | 2 | ||
Opponent Errors | 3 | ||
Totale Punktzahl | 10 | ||
Dig Successes | 10 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 14 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 21 | ||
Attack Points | 12 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 3 | ||
Totale Punktzahl | 15 | ||
Dig Successes | 11 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 19 | 20 | ||||
Serve Errors | 1 | 2 | ||||
Serve Points | 3 | 1 | ||||
Attack In-Play | 21 | 27 | ||||
Attack Points | 10 | 17 | ||||
Block Points | 2 | 0 | ||||
Opponent Errors | 3 | 3 | ||||
Totale Punktzahl | 18 | 21 | ||||
Receptions In-Play | 16 | 15 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 19 | ||
Serve Errors | 1 | ||
Serve Points | 3 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 21 | ||
Attack Points | 10 | ||
Block Points | 2 | ||
Opponent Errors | 3 | ||
Totale Punktzahl | 18 | ||
Dig Successes | 16 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 20 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 27 | ||
Attack Points | 17 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 3 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 15 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 21 | 19 | ||||
Serve Errors | 2 | 3 | ||||
Serve Points | 0 | 1 | ||||
Attack In-Play | 26 | 32 | ||||
Attack Points | 13 | 13 | ||||
Block Points | 1 | 1 | ||||
Opponent Errors | 7 | 4 | ||||
Totale Punktzahl | 21 | 19 | ||||
Receptions In-Play | 15 | 19 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 21 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 26 | ||
Attack Points | 13 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 7 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 15 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 19 | ||
Serve Errors | 3 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 32 | ||
Attack Points | 13 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 4 | ||
Totale Punktzahl | 19 | ||
Dig Successes | 19 | ||
Strafen | 0 |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
POR CARVALHO RJCARVALHO Rui Jorge |
2. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Keine aktuellen Daten vorhanden