Beachvolleyball - STAM/SCHOON vs MAKHNO, IN./MAKHNO, IR. - Achtelfinale Frauen Ergebnisse
Königsplatz - 18 Aug - 20:30
Achtelfinale Frauen
- Spiel 42
STAM/SCHOON
STAM/SCHOON
-
MAKHNO, IN./MAKHNO, IR.
MAKHNO, IN./MAKHNO, IR.
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
FRA ROCHE VROCHE Vincent |
2. Schiedsrichter |
GER MARKFELD TMARKFELD Tobias |
Challenge-Schiedsrichter |
SUI PERSONENI JPERSONENI Jonas |
Legende
- (C):
- Kapitän
- ShirtNo.:
- ShirtNoDesc.
Königsplatz
-
18 Aug - 20:30
-
Offiziell
Achtelfinale Frauen
- Spiel 42
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 19 | 15 | 55 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
21
19
15
55
15
21
9
45
Spieldauer
15min
15min
9min
|
|||||||||
|
1 | 15 | 21 | 9 | 45 | ||||
Spieldauer | 15min | 15min | 9min |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
FRA ROCHE VROCHE Vincent |
2. Schiedsrichter |
GER MARKFELD TMARKFELD Tobias |
Challenge-Schiedsrichter |
SUI PERSONENI JPERSONENI Jonas |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Königsplatz
-
18 Aug - 20:30
-
Offiziell
Achtelfinale Frauen
- Spiel 42
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 19 | 15 | 55 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
21
19
15
55
15
21
9
45
Spieldauer
15min
15min
9min
|
|||||||||
|
1 | 15 | 21 | 9 | 45 | ||||
Spieldauer | 15min | 15min | 9min |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 28 | 25 | 53 | 27 | 20 | 47 |
Serve Errors | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 |
Serve Points | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Attack In-Play | 31 | 30 | 61 | 35 | 27 | 62 |
Attack Points | 22 | 17 | 39 | 15 | 14 | 29 |
Block Points | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Errors | 12 | 14 | ||||
Totale Punktzahl | 55 | 45 | ||||
Receptions In-Play | 25 | 14 | 39 | 22 | 21 | 43 |
Strafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 28 | 25 | 53 |
Serve Errors | 5 | 2 | 7 |
Serve Points | 1 | 0 | 1 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 31 | 30 | 61 |
Attack Points | 22 | 17 | 39 |
Block Points | 3 | 0 | 3 |
Opponent Errors | 12 | ||
Totale Punktzahl | 55 | ||
Dig Successes | 25 | 14 | 39 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 27 | 20 | 47 |
Serve Errors | 3 | 3 | 6 |
Serve Points | 2 | 0 | 2 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 35 | 27 | 62 |
Attack Points | 15 | 14 | 29 |
Block Points | 0 | 0 | 0 |
Opponent Errors | 14 | ||
Totale Punktzahl | 45 | ||
Dig Successes | 22 | 21 | 43 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 14 | 10 | ||||
Serve Errors | 1 | 2 | ||||
Serve Points | 0 | 0 | ||||
Attack In-Play | 12 | 18 | ||||
Attack Points | 7 | 6 | ||||
Block Points | 1 | 0 | ||||
Opponent Errors | 7 | 3 | ||||
Totale Punktzahl | 15 | 9 | ||||
Receptions In-Play | 8 | 13 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 14 | ||
Serve Errors | 1 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 12 | ||
Attack Points | 7 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 7 | ||
Totale Punktzahl | 15 | ||
Dig Successes | 8 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 10 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 18 | ||
Attack Points | 6 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 3 | ||
Totale Punktzahl | 9 | ||
Dig Successes | 13 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 19 | 21 | ||||
Serve Errors | 3 | 3 | ||||
Serve Points | 0 | 2 | ||||
Attack In-Play | 28 | 26 | ||||
Attack Points | 14 | 11 | ||||
Block Points | 1 | 0 | ||||
Opponent Errors | 4 | 8 | ||||
Totale Punktzahl | 19 | 21 | ||||
Receptions In-Play | 16 | 15 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 19 | ||
Serve Errors | 3 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 28 | ||
Attack Points | 14 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 4 | ||
Totale Punktzahl | 19 | ||
Dig Successes | 16 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 21 | ||
Serve Errors | 3 | ||
Serve Points | 2 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 26 | ||
Attack Points | 11 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 8 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 15 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 20 | 16 | ||||
Serve Errors | 3 | 1 | ||||
Serve Points | 1 | 0 | ||||
Attack In-Play | 21 | 18 | ||||
Attack Points | 18 | 12 | ||||
Block Points | 1 | 0 | ||||
Opponent Errors | 1 | 3 | ||||
Totale Punktzahl | 21 | 15 | ||||
Receptions In-Play | 15 | 15 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 20 | ||
Serve Errors | 3 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 21 | ||
Attack Points | 18 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 1 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 15 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 16 | ||
Serve Errors | 1 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 18 | ||
Attack Points | 12 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 3 | ||
Totale Punktzahl | 15 | ||
Dig Successes | 15 | ||
Strafen | 0 |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
FRA ROCHE VROCHE Vincent |
2. Schiedsrichter |
GER MARKFELD TMARKFELD Tobias |
Challenge-Schiedsrichter |
SUI PERSONENI JPERSONENI Jonas |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Keine aktuellen Daten vorhanden