Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Italien
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Sprint Männer | 21 Okt 2001 | |
| 6 Jan 2003 | ||
| Zeitfahren 1km Männer | 21 Okt 2001 | |
| 13 Jul 2000 | ||
| Teamsprint Männer | 21 Okt 2001 | |
| 22 Jun 1997 | ||
| 6 Jan 2003 | ||
| 9 Aug 2003 | ||
| Einerverfolgung Männer | 17 Mär 2002 | |
| 24 Jul 1996 | ||
| Mannschaftsverfolgung Männer | 17 Feb 1992 | |
| 5 Feb 1994 | ||
| 17 Mär 2002 | ||
| 24 Jul 1996 | ||
| 10 Jan 1992 | ||
| Scratch 15km Männer | 4 Apr 2001 | |
| Punktefahren 40km Männer | 1 Apr 1998 | |
| Keirin Männer | 21 Okt 2001 | |
| 6 Jan 2003 | ||
| Madison Männer | 5 Feb 1994 | |
| 10 Jan 1992 | ||
| 7 Feb 1989 | ||
| Omnium Männer | 12 Sep 1994 | |
| Sprint Frauen | 10 Jan 1997 | |
| 16 Mär 1997 | ||
| Zeitfahren 500m Frauen | 10 Jan 1997 | |
| 16 Mär 1997 | ||
| Einerverfolgung Frauen | 26 Dez 2000 | |
| 3 Mär 2000 | ||
| Mannschaftsverfolgung Frauen | 21 Feb 1997 | |
| 5 Nov 1999 | ||
| 26 Dez 2000 | ||
| 22 Jul 1999 | ||
| 3 Mär 2000 | ||
| Scratch 10km Frauen | 5 Nov 1999 | |
| Punktefahren 25km Frauen | 3 Mär 2000 | |
| Keirin Frauen | 10 Jan 1997 | |
| 16 Mär 1997 | ||
| Madison Frauen | 21 Feb 1997 | |
| 3 Mär 2000 | ||
| Omnium Frauen | 21 Feb 1997 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern