Bahnradsport - Zeitfahren 500m Frauen Qualifikation Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 32.268 | Aguascalientes (MEX) | 7 Okt 2016 |
- WR:
- Weltrekord
Messe München - 13 Aug - 10:35
Renndistanz:
500m
-
Messe München
-
13 Aug - 10:35
-
Offiziell
Renndistanz:
500m
-
Rang | Vorlauf | DEU_Race No. |
Name | Zeit | Durchschnitts Geschwindigkeit (km/h) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 32.732 | 54.992 | QF | |||||
2 | 1 | 99 | 33.497 | +0.765 | 53.736 | QF | ||||
3 | 7 | 55 | 33.528 | +0.796 | 53.686 | QF | ||||
4 | 8 | 25 | 33.544 | +0.812 | 53.660 | QF | ||||
5 | 8 | 66 | 33.613 | +0.881 | 53.550 | QF | ||||
6 | 5 | 72 | 33.732 | +1.000 | 53.361 | QF | ||||
7 | 4 | 19 | 33.802 | +1.070 | 53.251 | QF | ||||
8 | 6 | 61 | 33.992 | +1.260 | 52.953 | QF | ||||
9 | 4 | 31 | 34.112 | +1.380 | 52.767 | |||||
10 | 6 | 70 | 34.159 | +1.427 | 52.694 | |||||
11 | 7 | 9 | 34.668 | +1.936 | 51.921 | |||||
12 | 2 | 97 | 34.803 | +2.071 | 51.719 | |||||
13 | 3 | 21 | 34.854 | +2.122 | 51.644 | |||||
14 | 3 | 49 | 35.176 | +2.444 | 51.171 | |||||
15 | 5 | 86 | 35.224 | +2.492 | 51.101 | |||||
16 | 2 | 51 | 36.175 | +3.443 | 49.758 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.086 | 4 | +0.100 | 10.086 |
300m | 21.702 | 1 | 11.616 | |
500m | 32.732 | 1 | 11.030 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.409 | 10 | +0.423 | 10.409 |
300m | 22.139 | 7 | +0.437 | 11.730 |
500m | 33.497 | 2 | +0.765 | 11.358 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.051 | 2 | +0.065 | 10.051 |
300m | 21.852 | 2 | +0.150 | 11.801 |
500m | 33.528 | 3 | +0.796 | 11.676 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.083 | 3 | +0.097 | 10.083 |
300m | 21.941 | 3 | +0.239 | 11.858 |
500m | 33.544 | 4 | +0.812 | 11.603 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.473 | 11 | +0.487 | 10.473 |
300m | 22.190 | 8 | +0.488 | 11.717 |
500m | 33.613 | 5 | +0.881 | 11.423 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.210 | 7 | +0.224 | 10.210 |
300m | 22.127 | 6 | +0.425 | 11.917 |
500m | 33.732 | 6 | +1.000 | 11.605 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.137 | 5 | +0.151 | 10.137 |
300m | 22.081 | 4 | +0.379 | 11.944 |
500m | 33.802 | 7 | +1.070 | 11.721 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 9.986 | 1 | 9.986 | |
300m | 22.084 | 5 | +0.382 | 12.098 |
500m | 33.992 | 8 | +1.260 | 11.908 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.277 | 8 | +0.291 | 10.277 |
300m | 22.245 | 10 | +0.543 | 11.968 |
500m | 34.112 | 9 | +1.380 | 11.867 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.158 | 6 | +0.172 | 10.158 |
300m | 22.192 | 9 | +0.490 | 12.034 |
500m | 34.159 | 10 | +1.427 | 11.967 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.362 | 9 | +0.376 | 10.362 |
300m | 22.475 | 11 | +0.773 | 12.113 |
500m | 34.668 | 11 | +1.936 | 12.193 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.572 | 12 | +0.586 | 10.572 |
300m | 22.783 | 12 | +1.081 | 12.211 |
500m | 34.803 | 12 | +2.071 | 12.020 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.574 | 13 | +0.588 | 10.574 |
300m | 22.844 | 13 | +1.142 | 12.270 |
500m | 34.854 | 13 | +2.122 | 12.010 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 11.107 | 16 | +1.121 | 11.107 |
300m | 23.196 | 15 | +1.494 | 12.089 |
500m | 35.176 | 14 | +2.444 | 11.980 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 10.717 | 14 | +0.731 | 10.717 |
300m | 23.028 | 14 | +1.326 | 12.311 |
500m | 35.224 | 15 | +2.492 | 12.196 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
Rundenzeit |
---|---|---|---|---|
100m | 11.092 | 15 | +1.106 | 11.092 |
300m | 23.893 | 16 | +2.191 | 12.801 |
500m | 36.175 | 16 | +3.443 | 12.282 |
Legende
- m:
- Meter
- QF:
Keine aktuellen Daten vorhanden