Bahnradsport - Mannschaftsverfolgung Männer Qualifikation Ergebnisse

Aktuelle Rekorde - Mannschaftsverfolgung Männer
Rekord Punkte Name Standort Datum
WR 3:42.307 Tokyo (JPN) 3 Aug 2021
WR:
Weltrekord

Messe München - 11 Aug - 18:10

Renndistanz: 4000m  - 
No.:
Number

Messe München - 11 Aug - 18:10 -
Offiziell

Renndistanz: 4000m  - 
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
Rundenzeit
1000m 1:02.436 1 1:02.436
2000m 1:59.545 1 57.109
3000m 2:56.354 1 56.809
4000m 3:54.125 1 57.771
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
Rundenzeit
1000m 1:03.364 2 +0.928 1:03.364
2000m 1:59.718 2 +0.173 56.354
3000m 2:56.802 2 +0.448 57.084
4000m 3:54.280 2 +0.155 57.478
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
Rundenzeit
1000m 1:03.762 3 +1.326 1:03.762
2000m 2:00.142 3 +0.597 56.380
3000m 2:58.148 3 +1.794 58.006
4000m 3:55.920 3 +1.795 57.772
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
Rundenzeit
1000m 1:04.124 5 +1.688 1:04.124
2000m 2:00.910 4 +1.365 56.786
3000m 2:58.790 4 +2.436 57.880
4000m 3:55.998 4 +1.873 57.208
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
Rundenzeit
1000m 1:04.272 6 +1.836 1:04.272
2000m 2:01.602 6 +2.057 57.330
3000m 2:59.160 6 +2.806 57.558
4000m 3:56.239 5 +2.114 57.079
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
Rundenzeit
1000m 1:03.854 4 +1.418 1:03.854
2000m 2:01.350 5 +1.805 57.496
3000m 2:59.109 5 +2.755 57.759
4000m 3:58.210 6 +4.085 59.101
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
Rundenzeit
1000m 1:05.491 9 +3.055 1:05.491
2000m 2:04.630 9 +5.085 59.139
3000m 3:04.564 9 +8.210 59.934
4000m 4:02.702 7 +8.577 58.138
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
Rundenzeit
1000m 1:04.754 7 +2.318 1:04.754
2000m 2:03.310 7 +3.765 58.556
3000m 3:03.390 8 +7.036 1:00.080
4000m 4:03.021 8 +8.896 59.631
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
Rundenzeit
1000m 1:05.296 8 +2.860 1:05.296
2000m 2:03.738 8 +4.193 58.442
3000m 3:03.198 7 +6.844 59.460
4000m 4:03.340 9 +9.215 1:00.142
Legende
1RND:
m:
Meter
No.:
Number